Das Girokonto ist Dreh- und Angelpunkt für Ihre Bankgeschäfte. Hier finden Sie alle Konten im Überblick. Je nachdem wie viele Buchungen Sie haben, wählen Sie unsere Angebote S-Firmenkonto Standard, S-Firmenkonto M, S-Firmenkonto L oder S-Firmenkonto XL. Ihre Sparkassen-Card (Debitkarte) erhalten Sie bei allen Paketen für nur 12,00 Euro pro Jahr.
S-Firmenkonto | S-Firmenkonto M | S-Firmenkonto L | S-Firmenkonto XL | |
Grundpreis pro Monat | 12,95 Euro | 18,95 Euro | 29,95 Euro | 59,95 Euro |
Online-Überweisung | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,08 Euro |
Sammellastschrift¹ | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,08 Euro |
Gutschrift | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,24 Euro | 0,16 Euro |
Lastschrift | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,24 Euro | 0,16 Euro |
SB-Überweisung | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Beleghafte Überweisung | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Ein- und Auszahlung an der Kasse | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Ein- und Auszahlung am Geldautomaten | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Auszug am Kontoauszugsdrucker | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Sparkassen-Card2⁺3 (Debitkarte) pro Monat | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Mastercard Standard3+4 (Kreditkarte) pro Monat | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Mastercard Gold3+4 (Kreditkarte) pro Monat | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
1 Je Geschäftsvorfall
2 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
3 Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich im Voraus.
4 Bonität vorausgesetzt.